Número Persones (*) |
1è. Tram m3/trimestre |
2ón. Tram m3/trimestre |
3er. Tram m3/trimestre |
4rt. Tram m3/trimestre |
5è. Tram m3/trimestre |
1-3 | <=9 | >9 i <=18 | >18 i <=27 | >27 i <=36 | >36 |
4 | <=12 | >12 i <=21 | >21 i <=30 | >30 i <=39 | >39 |
5 | <=15 | >15 i <=24 | >24 i <=33 | >33 i <=42 | >42 |
6 | <=18 | >18 i <=27 | >27 i <=36 | >36 i <=45 | >45 |
n | <=3n | >3n i <=3n+9 | >3n+9 i <=3n+18 | >3n+18i <=3n+27 | >3n+27 |
* Número de persones empadronades al municipi de Collbató al mateix habitatge | |||||
Per sol·litar l'ampliació de trams cal adreçar-se a Aigües de Collbató Tel. 900 102 307 E-mail aiguesdecollbato@giacsa.com |
|||||
Ajuntament de Collbató
Bonavista, 2
08293 - Collbató
Tel. 93-7770100 Fax. 93-7770650
collbato@collbato.cat